Strompreise für Europa 2025-08-03
Durchschnittspreise
Zone | €/MWh | |
---|---|---|
at | 48.4 | |
be | 47.8 | |
bg | 71.81 | |
hr | 55.63 | |
cz | 47.27 | |
dk2 | 49.35 | |
dk1 | 50.4 | |
ee | 40.18 | |
fi | 15 | |
fr | 36.14 | |
de | 50.1 | |
gr | 94.93 | |
hu | 63.23 | |
it-centre-south | 115.02 | |
it-south | 115.02 | |
it-centre-north | 115.02 | |
it-calabria | 115.02 | |
it-north | 110.03 | |
it-sardinia | 96.13 | |
it-sicily | 115.02 | |
lv | 45.58 | |
lt | 45.58 | |
nl | 50.39 | |
no1 | 44.16 | |
no3 | 5.95 | |
no2 | 56.76 | |
no4 | 2.28 | |
no5 | 22.84 | |
pl | 100.57 | |
pt | 37.76 | |
ro | 64.35 | |
rs | 82.41 | |
sk | 53.45 | |
si | 51.71 | |
es | 35.43 | |
se2 | 4.2 | |
se1 | 4.12 | |
se4 | 45.96 | |
se3 | 26.02 | |
ch | 50.79 |
Quelle: Entsoe