Strømpriser for Europa 2026-05-22
Gjennomsnittspriser
| Sone | €/MWh | |
|---|---|---|
| at | 121.45 | |
| be | 108.02 | |
| bg | 116.29 | |
| hr | 123.27 | |
| cz | 119.67 | |
| dk2 | 117.16 | |
| dk1 | 115.3 | |
| ee | 78.61 | |
| fi | 74.86 | |
| fr | 76.97 | |
| de | 119.09 | |
| gr | 103.06 | |
| hu | 129.92 | |
| it-centre-south | 123.14 | |
| it-south | 135.43 | |
| it-centre-north | 134.59 | |
| it-calabria | 135.43 | |
| it-north | 134.59 | |
| it-sardinia | 123.14 | |
| it-sicily | 135.43 | |
| lv | 98.22 | |
| lt | 98.22 | |
| nl | 113.87 | |
| no1 | 104.25 | |
| no3 | 67.88 | |
| no2 | 105.29 | |
| no4 | 27.39 | |
| no5 | 108.35 | |
| pl | 119.23 | |
| pt | 72.29 | |
| ro | 125.3 | |
| rs | 73.59 | |
| sk | 120.93 | |
| si | 122.38 | |
| es | 53.92 | |
| se2 | 56.72 | |
| se1 | 55.9 | |
| se4 | 102.22 | |
| se3 | 89.07 | |
| ch | 112.36 |
Kilde: Entsoe