Strømpriser for Europa 2025-10-08
Gjennomsnittspriser
Sone | €/MWh | |
---|---|---|
at | 136.79 | |
be | 127.41 | |
bg | 139.56 | |
hr | 137.69 | |
cz | 136.16 | |
dk2 | 136.05 | |
dk1 | 135.34 | |
ee | 76.64 | |
fi | 46 | |
fr | 110.72 | |
de | 136.39 | |
gr | 136.02 | |
hu | 139.79 | |
it-centre-south | 134.52 | |
it-south | 138.16 | |
it-centre-north | 139.47 | |
it-calabria | 132.72 | |
it-north | 140.35 | |
it-sardinia | 120.17 | |
it-sicily | 132.59 | |
lv | 132.08 | |
lt | 132.08 | |
nl | 133.4 | |
no1 | 62.22 | |
no3 | 22.53 | |
no2 | 82.52 | |
no4 | 2.6 | |
no5 | 62.78 | |
pl | 144.28 | |
pt | 113.98 | |
ro | 139.56 | |
rs | 149.7 | |
sk | 135.8 | |
si | 137.04 | |
es | 112 | |
se2 | 5.55 | |
se1 | 7.94 | |
se4 | 86.11 | |
se3 | 74.64 | |
ch | 133.9 |
Kilde: Entsoe