Prezzi dell'elettricità per l'Europa 2026-04-07
Prezzi medi
| Zona | €/MWh | |
|---|---|---|
| at | 100.31 | |
| be | 99.52 | |
| bg | 99.26 | |
| hr | 101.52 | |
| cz | 102.35 | |
| dk2 | 88.98 | |
| dk1 | 101.57 | |
| ee | 30.79 | |
| fi | 25.39 | |
| fr | 40.56 | |
| de | 101.04 | |
| gr | 100.13 | |
| hu | 102.68 | |
| it-centre-south | 143.67 | |
| it-south | 143.67 | |
| it-centre-north | 143.67 | |
| it-calabria | 143.67 | |
| it-north | 143.67 | |
| it-sardinia | 143.65 | |
| it-sicily | 143.98 | |
| lv | 30.19 | |
| lt | 30.19 | |
| nl | 100.3 | |
| no1 | 122.5 | |
| no3 | 95.97 | |
| no2 | 116.94 | |
| no4 | 19.18 | |
| no5 | 131.56 | |
| pl | 95.33 | |
| pt | 41.09 | |
| ro | 103.18 | |
| rs | 128.38 | |
| sk | 101.24 | |
| si | 101.1 | |
| es | 41.06 | |
| se2 | 14.8 | |
| se1 | 13.99 | |
| se4 | 41.11 | |
| se3 | 36.65 | |
| ch | 94.34 |
Fonte: Entsoe