Prix de l'électricité pour l'Europe 2025-10-09
Prix moyens
Zone | €/MWh | |
---|---|---|
at | 128.88 | |
be | 115.26 | |
bg | 147.02 | |
hr | 139 | |
cz | 121.68 | |
dk2 | 102.38 | |
dk1 | 99.4 | |
ee | 150.78 | |
fi | 54.86 | |
fr | 97.01 | |
de | 121.81 | |
gr | 130.88 | |
hu | 149.89 | |
it-centre-south | 151.87 | |
it-south | 151.87 | |
it-centre-north | 151.87 | |
it-calabria | 153.12 | |
it-north | 145 | |
it-sardinia | 150.61 | |
it-sicily | 153.12 | |
lv | 159.62 | |
lt | 159.62 | |
nl | 118.66 | |
no1 | 65.05 | |
no3 | 21.6 | |
no2 | 75.63 | |
no4 | 0.36 | |
no5 | 60.56 | |
pl | 130.89 | |
pt | 88.02 | |
ro | 147.99 | |
rs | 141.38 | |
sk | 123.27 | |
si | 135.52 | |
es | 75.5 | |
se2 | 2.36 | |
se1 | 7.42 | |
se4 | 79.01 | |
se3 | 69.85 | |
ch | 132.89 |
Source: Entsoe