Prix de l'électricité pour l'Europe 2026-05-23
Prix moyens
| Zone | €/MWh | |
|---|---|---|
| at | 88.96 | |
| be | 79.78 | |
| bg | 92.75 | |
| hr | 89.17 | |
| cz | 87.46 | |
| dk2 | 84.32 | |
| dk1 | 84.6 | |
| ee | 27.48 | |
| fi | 22.68 | |
| fr | 36.84 | |
| de | 85.61 | |
| gr | 88.11 | |
| hu | 87.78 | |
| it-centre-south | 126.22 | |
| it-south | 126.22 | |
| it-centre-north | 125.53 | |
| it-calabria | 126.22 | |
| it-north | 125.53 | |
| it-sardinia | 126.22 | |
| it-sicily | 126.22 | |
| lv | 40.92 | |
| lt | 41.69 | |
| nl | 81.62 | |
| no1 | 71.27 | |
| no3 | 30.31 | |
| no2 | 74.49 | |
| no4 | 12.44 | |
| no5 | 66.97 | |
| pl | 102.72 | |
| pt | 43.03 | |
| ro | 96.59 | |
| rs | 98.43 | |
| sk | 87.91 | |
| si | 89.5 | |
| es | 47.01 | |
| se2 | 9.81 | |
| se1 | 10.31 | |
| se4 | 46.15 | |
| se3 | 36.71 | |
| ch | 74.07 |
Source: Entsoe