Precios de electricidad para Europa 2025-08-02
Precios medios
Zona | €/MWh | |
---|---|---|
at | 84.4 | |
be | 76.67 | |
bg | 91.17 | |
hr | 89.21 | |
cz | 85.54 | |
dk2 | 80.15 | |
dk1 | 79.72 | |
ee | 58.07 | |
fi | 13.9 | |
fr | 54.98 | |
de | 86.87 | |
gr | 94.83 | |
hu | 94.59 | |
it-centre-south | 131.47 | |
it-south | 131.47 | |
it-centre-north | 131.47 | |
it-calabria | 131.47 | |
it-north | 129.74 | |
it-sardinia | 115.63 | |
it-sicily | 130.98 | |
lv | 78.45 | |
lt | 78.45 | |
nl | 85 | |
no1 | 67.3 | |
no3 | 10.08 | |
no2 | 75.55 | |
no4 | 1.97 | |
no5 | 24.36 | |
pl | 97.6 | |
pt | 52.37 | |
ro | 91.17 | |
rs | 94.87 | |
sk | 90.1 | |
si | 87.07 | |
es | 52.32 | |
se2 | 7.05 | |
se1 | 6.86 | |
se4 | 72.42 | |
se3 | 40.71 | |
ch | 84.2 |
Fuente: Entsoe