Precios de electricidad para Europa 2026-04-09
Precios medios
| Zona | €/MWh | |
|---|---|---|
| at | 98.72 | |
| be | 87.96 | |
| bg | 105.69 | |
| hr | 105.04 | |
| cz | 93.7 | |
| dk2 | 89.61 | |
| dk1 | 86.23 | |
| ee | 101.93 | |
| fi | 100.75 | |
| fr | 57.9 | |
| de | 91.24 | |
| gr | 105.43 | |
| hu | 115.14 | |
| it-centre-south | 135.83 | |
| it-south | 131.88 | |
| it-centre-north | 138.49 | |
| it-calabria | 131.88 | |
| it-north | 138.49 | |
| it-sardinia | 135.04 | |
| it-sicily | 131.73 | |
| lv | 74.75 | |
| lt | 74.75 | |
| nl | 89.35 | |
| no1 | 112.14 | |
| no3 | 106.77 | |
| no2 | 108.2 | |
| no4 | 5.69 | |
| no5 | 137.05 | |
| pl | 100.97 | |
| pt | 58.44 | |
| ro | 111.83 | |
| rs | 107.5 | |
| sk | 100.13 | |
| si | 102.54 | |
| es | 63.83 | |
| se2 | 17.5 | |
| se1 | 18.21 | |
| se4 | 84.66 | |
| se3 | 68.38 | |
| ch | 87.17 |
Fuente: Entsoe