Prezzi dell'elettricità per l'Europa 2026-06-10
Prezzi medi
| Zona | €/MWh | |
|---|---|---|
| at | 138.47 | |
| be | 116.82 | |
| bg | 122.82 | |
| hr | 139.33 | |
| cz | 136.79 | |
| dk2 | 110.53 | |
| dk1 | 130.6 | |
| ee | 66.38 | |
| fi | 32.59 | |
| fr | 41.85 | |
| de | 133.92 | |
| gr | 119.18 | |
| hu | 138.72 | |
| it-centre-south | 162.64 | |
| it-south | 162.64 | |
| it-centre-north | 162.64 | |
| it-calabria | 162.64 | |
| it-north | 161.57 | |
| it-sardinia | 146.51 | |
| it-sicily | 163.1 | |
| lv | 100.95 | |
| lt | 100.95 | |
| nl | 124.98 | |
| no1 | 101.96 | |
| no3 | 53.32 | |
| no2 | 118.62 | |
| no4 | 12.04 | |
| no5 | 78.09 | |
| pl | 147.28 | |
| pt | 46.48 | |
| ro | 136.78 | |
| rs | 130.41 | |
| sk | 137.5 | |
| si | 139.49 | |
| es | 54.75 | |
| se2 | 23.62 | |
| se1 | 32.98 | |
| se4 | 102.57 | |
| se3 | 68.65 | |
| ch | 133.62 |
Fonte: Entsoe