Strømpriser for Europa 2026-04-05
Gjennomsnittspriser
| Sone | €/MWh | |
|---|---|---|
| at | 19.96 | |
| be | 0.06 | |
| bg | 40.04 | |
| hr | 25.32 | |
| cz | 10.3 | |
| dk2 | 2.13 | |
| dk1 | 1.3 | |
| ee | 9.35 | |
| fi | 9.4 | |
| fr | -4.01 | |
| de | -18.57 | |
| gr | 40.04 | |
| hu | 38.5 | |
| it-centre-south | 110.92 | |
| it-south | 110.92 | |
| it-centre-north | 110.92 | |
| it-calabria | 110.92 | |
| it-north | 110.92 | |
| it-sardinia | 110.92 | |
| it-sicily | 110.92 | |
| lv | 2.34 | |
| lt | 2.34 | |
| nl | 16.23 | |
| no1 | 82.25 | |
| no3 | 59.82 | |
| no2 | 48.42 | |
| no4 | 19.04 | |
| no5 | 116.69 | |
| pl | -2.71 | |
| pt | 25.71 | |
| ro | 40.04 | |
| rs | 65.69 | |
| sk | 10.94 | |
| si | 21.19 | |
| es | 22.65 | |
| se2 | 7.8 | |
| se1 | 10 | |
| se4 | 1.09 | |
| se3 | 2.95 | |
| ch | 4.65 |
Kilde: Entsoe