Strømpriser for Europa 2026-05-20
Gjennomsnittspriser
| Sone | €/MWh | |
|---|---|---|
| at | 129.65 | |
| be | 99.87 | |
| bg | 110.25 | |
| hr | 105.68 | |
| cz | 120.01 | |
| dk2 | 117.49 | |
| dk1 | 117.03 | |
| ee | 70.57 | |
| fi | 50.21 | |
| fr | 59.46 | |
| de | 117.2 | |
| gr | 92.71 | |
| hu | 115.14 | |
| it-centre-south | 130.53 | |
| it-south | 140.61 | |
| it-centre-north | 137.42 | |
| it-calabria | 140.61 | |
| it-north | 137.42 | |
| it-sardinia | 125.17 | |
| it-sicily | 140.61 | |
| lv | 115.15 | |
| lt | 115.65 | |
| nl | 107.63 | |
| no1 | 114.25 | |
| no3 | 74.76 | |
| no2 | 114.98 | |
| no4 | 25.34 | |
| no5 | 107.64 | |
| pl | 118.73 | |
| pt | 66.12 | |
| ro | 110.9 | |
| rs | 68.54 | |
| sk | 115.78 | |
| si | 104.9 | |
| es | 57.41 | |
| se2 | 50.85 | |
| se1 | 48.83 | |
| se4 | 116.21 | |
| se3 | 84.91 | |
| ch | 118.98 |
Kilde: Entsoe